| CR7 | CR12 | |||
| Manyleb | ||||
| Llwyth | 7kg | 12kg | ||
| Radiws gweithio | 850mm | 1300mm | ||
| Pwysau marw | Tua 24kg | Tua 40kg | ||
| Gradd o Ryddid | 6 cymal cylchdro | 6 cymal cylchdro | ||
| MTBF | >50000 awr | >50000 awr | ||
| Cyflenwad pŵer | DC 48V | DC 48V | ||
| Rhaglennu | Addysgu llusgo a rhyngwyneb graffigol | Addysgu llusgo a rhyngwyneb graffigol | ||
| Perfformiad | ||||
|
DEFNYDD PŴER
| Cyfartaledd | Uchafbwynt
| Cyfartaledd | Uchafbwynt
|
| 500w | 1500w | 600w | 2000w | |
| Ardystiad Diogelwch | >22 Swyddogaeth Diogelwch Addasadwy Cydymffurfio â “EN ISO 13849-1, Cat. 3, PLd, Ardystiad CE yr UE” Safon | >22 Swyddogaeth Diogelwch Addasadwy Cydymffurfio â “EN ISO 13849-1, Cat. 3, PLd, Ardystiad CE yr UE” Safon | ||
| Synhwyro grym, fflans offeryn | Grym, xyZ | Moment grym, xyz | Grym, xyZ | Moment grym, xyz |
| Cymhareb datrysiad mesur grym | 0.1N | 0 02Nm | 0 1N | 0.02Nm |
| Cywirdeb cymharol rheoli grym | 0 5N | 0 1Nm | 0 5N | 0 1Nm |
| Ystod addasadwy o anystwythder Cartesaidd | 0~3000N/m, 0~300Nm/rad | 0~3000N/m, 0~300Nm/rad | ||
| Ystod tymheredd gweithredu | 0 ~ 45 ℃ | 0 ~ 45 ℃ | ||
| Lleithder | 20-80%RH (heb gyddwyso) | 20-80%RH (heb gyddwyso) | ||
| Symudiad | ||||
| Ailadroddadwyedd | ±0.02 mm | ±0.02mm | ||
| Cymal modur | Cwmpas y gwaith | Cyflymder uchaf | Cwmpas y gwaith | Cyflymder uchaf |
| Echel 1 | ±180° | 180°/e | ±180° | 120°/e |
| Echel 2 | ±180° | 180°/e | ±180° | 120°/e |
| Echel 3 | ±180° | 234°/e | ±180° | 180°/e |
| Echel 4 | ±180° | 240°/e | ±180° | 234°/e |
| Echel 5 | ±180° | 240°/e | ±180° | 240°/e |
| Echel 6 | ±180° | 300°/e | ±180° | 240°/e |
| Echel 7 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Cyflymder uchaf ar ben yr offeryn | ≤3.2m/eiliad | ≤3.5m/eiliad | ||
| Nodweddion | ||||
| Gradd Amddiffyniad IP | IP67 | IP67 | ||
| Dosbarth Ystafell Lân ISO | 5 | 5 | ||
| Sŵn | ≤70dB(A) | ≤70dB(A) | ||
| Mowntio robotiaid | Wedi'i osod yn ffurfiol, wedi'i osod yn wrthdro, wedi'i osod ar yr ochr | Wedi'i osod yn ffurfiol, wedi'i osod yn wrthdro, wedi'i osod ar yr ochr | ||
| Porthladd Mewnbwn/Allbwn Diben Cyffredinol | Mewnbwn Digidol | 4 | Mewnbwn Digidol | 4 |
| Allbwn Digidol | 4 | Allbwn Digidol | 4 | |
| Porthladd Mewnbwn/Allbwn Diogelwch | Argyfwng allanol | 2 | Stop brys allanol | 2 |
| Drws diogelwch allanol | 2 | Drws diogelwch allanol | 2 | |
| Math o Gysylltydd Offeryn | M8 | M8 | ||
| Cyflenwad Pŵer Mewnbwn/Allbwn Offeryn | 24V/1A | 24V/1A | ||
Ac mae'r diwydiant rhannau yn ddiwydiant sydd â lefel uchel o awtomeiddio, ond mae cyfleoedd cynyddol enfawr o hyd ar draws y gadwyn gyflenwi. Os yw'r broses gydosod gyffredinol yn gymharol gymhleth a bod hyblygrwydd y broses yn uchel, gall y robot cydweithredol mwy diogel a hyblyg ymdopi ag amrywiol brosesau ac amodau gwaith cymhleth ac mae'n disodli'r robotiaid diwydiannol traddodiadol yn raddol, gan ychwanegu gwerth at lawer o gamau cynhyrchu mewn gweithgynhyrchu ceir a gwella effeithlonrwydd cynhyrchu cyffredinol.
Mae gan y diwydiant modurol safonau llym a system gyflawn, ac mae defnyddwyr yn rhoi sylw i ansawdd a chysondeb tasgau ailadroddus, felly'r robot cydweithredol cost-effeithiol ac effeithlon iawn yw'r dewis delfrydol. Mae robotiaid cydweithredol hyblyg exMate yn hawdd i'w gosod a'u hail-leoli, sy'n diwallu anghenion y diwydiant modurol ar gyfer addasu ac ymateb cyflym i farchnadoedd sy'n newid. Mae'r diogelwch blaenllaw yn sicrhau diogelwch gweithredwyr wrth wella effeithlonrwydd ac yn gwneud cydfodolaeth dyn-peiriant a gweithio ar y cyd yn realiti.